ProcSharp documentation
This is the official API documentation of ProcSharp.
Structure
Environment
| Name in ProcSharp | Name in Processing |
|---|---|
| Size() | size() |
Shape
2D Primitives
Input
Mouse
| Name in ProcSharp | Name in Processing |
|---|---|
| MouseButton | mouseButton |
| MouseClicked() | mouseClicked() |
| MouseDragged() | mouseDragged() |
| MouseMoved() | mouseMoved() |
| MousePressed() | mousePressed() |
| MouseIsPressed | MousePressed |
| MouseReleased() | mouseReleased() |
| MouseWheel() | mouseWheel() |
| MouseX | mouseX |
| MouseY | mouseY |
| PMouseX | pmouseX |
| PMouseY | pmouseY |
Keyboard
| Name in ProcSharp | Name in Processing |
|---|---|
| Key | key |
| KeyPressed() | keyPressed() |
| KeyIsPressed | keyPressed |
| KeyReleased() | keyReleased() |
Color
Setting
| Name in ProcSharp | Name in Processing |
|---|---|
| Background() | background() |
| Fill() | fill() |
| Stroke() | stroke() |
Image
| Name in ProcSharp | Name in Processing |
|---|---|
| PImage | PImage() |
Loading & Displaying
| Name in ProcSharp | Name in Processing |
|---|---|
| Image() | image() |
| LoadImage() | loadImage() |
Math
Random
| Name in ProcSharp | Name in Processing |
|---|---|
| Noise() | noise() |
| NoiseDetail() | noiseDetail() |
| NoiseSeed() | noiseSeed() |
| Random() | random() |
| RandomGaussian() | randomGaussian() |
| RandomSeed() | randomSeed() |